Drive Your Elegance
Starting From

Electric Sunroof
Electrically Adjustable Side Mirrors
Leopard-Eye Daytime Running Lights
Slim LED Headlights
Distinctive Chrome Round-Shaped Grille
17-inch Aluminium Rims
Design
Thoughtful Innovation, Seamlessly Delivered
Variants
Specifications
| Engine | 1.5L |
| Transmission | 5MT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 80@6300 |
| Maximum Torque (Nm @ r/min) | 148@4900 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Litres (L/100km) | 6,9 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass (750kg) | Standard |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| 215/65 R16 | Standard |
| T-Type Spare Tyre | Standard |
| Front Ventilated Disc Brakes | Standard |
| Rear Disc Brakes | Standard |
| Electrical Parking Brake (EPB) | Standard |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | Standard |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | Standard |
| Electronic Stability Program (ESP) | Standard |
| Traction Control System (TCS) | Standard |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Standard |
| Hill Descent Control (HDC) | Standard |
| Indirect Tire Pressure Monitoring System (Indirect TPMS) | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Driver-Side Airbag | Standard |
| Front Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Mechanical Child Safety Lock | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard |
| Vehicle Body Anti-Theft | Standard |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard |
| Center Locking | Standard |
| Auto Locking | Standard |
| Halogen Headlight | Standard |
| LED Daytime Running Light | Standard |
| LED Taillight | Standard |
| High-Level Brake Light | Standard |
| Body Color Door Handles | Standard |
| Rear Spoiler | Standard |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | Standard |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | Standard |
| Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual | Standard |
| Leather-Fabric Combination Seats | Standard |
| Driver Seat With 6-Way Manual Adjustment | Standard |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats Back | Standard |
| Segment Display Cluster (8 Inch) | Standard |
| 9.9-Inch Infotainment Touchscreen With Rearview | Standard |
| Carplay | Standard |
| Android Auto | Standard |
| 4 Speakers | Standard |
| Warranty | 5Year/150000km |
| Engine Warranty (1st Customer) | 10Year/1000000km |
| Service Plan | 5Year/75000km |
| Engine | 1.5T |
| Transmission | 6DCT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 108@5500 |
| Maximum Torque (Nm @ r/min) | 225@2000-4000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Litres (L/100km) | 7,0 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass (750kg) | Standard |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| 215/65 R16 | Standard |
| T-Type Spare Tyre | Standard |
| Front Ventilated Disc Brakes | Standard |
| Rear Disc Brakes | Standard |
| Electrical Parking Brake (EPB) | Standard |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | Standard |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | Standard |
| Electronic Stability Program (ESP) | Standard |
| Traction Control System (TCS) | Standard |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Standard |
| Hill Descent Control (HDC) | Standard |
| Indirect Tire Pressure Monitoring System (Indirect TPMS) | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Driver-Side Airbag | Standard |
| Front Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Mechanical Child Safety Lock | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard |
| Vehicle Body Anti-Theft | Standard |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard |
| Front Parking Sensors | Standard |
| Center Locking | Standard |
| Auto Locking | Standard |
| LED Headlight | Standard |
| LED Daytime Running Light | Standard |
| LED Taillight | Standard |
| High-Level Brake Light | Standard |
| Body Color Door Handles | Standard |
| Rear Spoiler | Standard |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | Standard |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | Standard |
| Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual | Standard |
| Leather-Fabric Combination Seats | Standard |
| Driver Seat With 6-Way Manual Adjustment | Standard |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats Back | Standard |
| Segment Display Cluster (8 Inch) | Standard |
| 13.2-Inch Infotainment Touchscreen With Rearview | Standard |
| Wireless Charger | Standard |
| Carplay | Standard |
| Android Auto | Standard |
| 4 Speakers | Standard |
| Warranty | 5Year/150000km |
| Engine Warranty (1st Customer) | 10Year/1000000km |
| Service Plan | 5Year/75000km |
| Engine | 1.5T |
| Transmission | 6DCT |
| Max Net Power (kW@rpm) | 108@5500 |
| Maximum Torque (Nm @ r/min) | 225@2000-4000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 |
| Combined Litres (L/100km) | 7,0 |
| CO2 Emission (g/km) | 159 |
| Emission Standard | Euro 6B |
| Unbraked Towing Mass (750kg) | Standard |
| Length (mm) | 4406 |
| Width (mm) | 1820 |
| Height (mm) | 1635 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Trunk Capacity (L) (Rear Seats Up/Folded Down) | 458/1284 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 |
| 215/65 R16 | Standard |
| T-Type Spare Tyre | Standard |
| Front Ventilated Disc Brakes | Standard |
| Rear Disc Brakes | Standard |
| Electrical Parking Brake (EPB) | Standard |
| Anti-Skid Brake System (ABS) | Standard |
| Electric Brakeforce Distribution (EBD) | Standard |
| Electronic Stability Program (ESP) | Standard |
| Traction Control System (TCS) | Standard |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Standard |
| Hill Descent Control (HDC) | Standard |
| Indirect Tire Pressure Monitoring System (Indirect TPMS) | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Driver-Side Airbag | Standard |
| Front Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Side Curtain Airbags | Standard |
| Mechanical Child Safety Lock | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard |
| Vehicle Body Anti-Theft | Standard |
| 540° HD Surround-View Camera System | Standard |
| Rearview Camera (With Dynamic Guides) | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard |
| Front Parking Sensors | Standard |
| Center Locking | Standard |
| Auto Locking | Standard |
| Adaptive Cruise Control, Low To High Speed (ACC) | Standard |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | Standard |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Standard |
| Emergency Lane Keeping (ELK, Vehicle-To-Vehicle) | Standard |
| Lane Departure Prevention (LDP) | Standard |
| Front Collision Warning | Standard |
| AEB Autonomous Emergency Braking | Standard |
| Traffic Jam Assistant | Standard |
| Intelligent Headlight Control (IHC) | Standard |
| Blind-Spot Detection (BSD) | Standard |
| Lane Change Assist (LCA) | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Standard |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | Standard |
| Door Open Warning (DOW) | Standard |
| Rear Collision Warning (RCW) | Standard |
| Fatigue Detection (Timing And Mileage) | Standard |
| LED Headlight | Standard |
| LED Daytime Running Light | Standard |
| LED Taillight | Standard |
| High-Level Brake Light | Standard |
| Body Color Door Handles | Standard |
| Rear Spoiler | Standard |
| Load-Bearing Roof Rails | Standard |
| Electrically Adjustable Side Mirrors | Standard |
| Side Mirrors With Integrated Turn Indicators | Standard |
| Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual | Standard |
| Faux Leather Seats | Standard |
| Driver Seat With 6-Way Power Adjustment | Standard |
| Front Passenger Seat Ventilation (Seat Cushion + Backrest) | Standard |
| 60/40 Split-Folding Second Row Seats Back | Standard |
| Electric Sunroof | Standard |
| 13.2-Inch Infotainment Touchscreen | Standard |
| Wireless Charger | Standard |
| Offline Voice Control | Standard |
| Carplay | Standard |
| Android Auto | Standard |
| 6 Speakers | Standard |
| Warranty | 5Year/150000km |
| Engine Warranty (1st Customer) | 10Year/1000000km |
| Service Plan | 5Year/750000km |

